Há mais de 22 anos no mercado, entregamos resultados de forma consistente ano após ano. Saiba mais nas tabelas abaixo. Disponível para download.
2025
Lâmina | Ratings | |
---|---|---|
Jan | ||
Fev | ||
Mar | ||
Abr | ||
Mai | ||
Jun | ||
Jul | ||
Ago | ||
Set | ||
Out | ||
Nov | ||
Dez |
2024
Lâmina | Ratings | |
---|---|---|
Jan | ||
Fev | ||
Mar | ||
Abr | ||
Mai | ||
Jun | ||
Jul | ||
Ago | ||
Set | ||
Out | ||
Nov | ||
Dez |
2025
Lâmina | Ratings | |
---|---|---|
Jan | ||
Fev | ||
Mar | ||
Abr | ||
Mai | ||
Jun | ||
Jul | ||
Ago | ||
Set | ||
Out | ||
Nov | ||
Dez |
2024
Lâmina | Ratings | |
---|---|---|
Jan | ||
Fev | ||
Mar | ||
Abr | ||
Mai | ||
Jun | ||
Jul | ||
Ago | ||
Set | ||
Out | ||
Nov | ||
Dez |
2025
Lâmina | Ratings | |
---|---|---|
Jan | ||
Fev | ||
Mar | ||
Abr | ||
Mai | ||
Jun | ||
Jul | ||
Ago | ||
Set | ||
Out | ||
Nov | ||
Dez |
2024
Lâmina | Ratings | |
---|---|---|
Jan | ||
Fev | ||
Mar | ||
Abr | ||
Mai | ||
Jun | ||
Jul | ||
Ago | ||
Set | ||
Out | ||
Nov | ||
Dez |
Confira as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Pravaler dos últimos três anos.
Pensamos na sua privacidade
Usamos cookies para que sua experiência seja melhor. Ao continuar navegando, você está ciente da nossa Política de Cookies.